多媒体数字报 总编辑:刘韶林 时报热线 :86885555 注册   登录
星沙新闻网 新数字报 版面导航 日 星期 出版

头版(A01)

要闻(A02)

特别报道(A03)

城事(A04)

城事(A05)

权威发布(A06)

健康/房产(A07)

权威发布(A08)

返回版面

长沙县卫生和计划生育局 关于2018年基本公共卫生服务项目等经费下拨的公示

      按照年初预算安排,长沙县卫生和计划生育局拟对2018年基本公共卫生服务项目等经费拨付至相关机构(单位),现进行公示。公示期内,如有异议,请以书面形式向以下任一部门反映。

      联系电话:

      长沙县财政监督检查局:84011710

      长沙县卫生和计划生育局监察室:84015702

      长沙县卫生和计划生育局

      2018 年 12月 6日

      2018年基本公共卫生服务项目经费(含家庭医生签约和县级考核奖励经费)拨付明细表

      注:第1栏=第2栏+第3栏+第4栏+第5栏;第5-9栏资金,均包含在第1栏中。

      

      单位名称 经费总额 长县卫政发 长县卫政发 长县卫政发 本次拨付

      〔2018〕35号 〔2018〕75号 〔2018〕106号

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      星沙街道社区卫生服务中心 4779688 1700000 400000 750000 687780 0 519143 165301 116000 1929688

      湘龙街道社区卫生服务中心 2524232 1200000 200000 450000 159520 0 406329 116414 46000 674232

      泉塘街道社区卫生服务中心 2457564 1200000 228000 430000 137200 0 319309 103578 88000 599564

      ■梨街道社区卫生服务中心 2242332 1050000 200000 450000 237740 80000 425745 115297 52000 542332

      果园镇卫生院 1608639 650000 200000 250000 170720 0 450264 99002 50000 508639

      江背镇中心卫生院 3470293 1500000 600000 600000 296600 0 835901 235283 50000 770293

      黄兴镇卫生院 3740499 2000000 500000 850000 389620 60000 732440 192646 72000 390499

      黄花镇卫生院 5128218 2900000 950000 1250000 244620 0 1237836 332276 98000 28218

      春华镇卫生院 2664971 1400000 500000 500000 186380 0 657467 179811 68000 264971

      路口镇卫生院 1849050 900000 200000 330000 129440 0 526796 114628 44000 419050

      高桥镇卫生院 1859841 800000 300000 320000 154780 0 543945 124450 26000 439841

      金井镇中心卫生院 2729892 1400000 400000 450000 302320 0 720252 143536 30000 479892

      福临镇中心卫生院 1661195 800000 300000 250000 165520 0 441193 105810 26000 311195

      安沙镇卫生院 3698444 1700000 600000 550000 317460 80000 848939 182154 48000 848444

      青山铺镇卫生院 1418315 500000 200000 150000 191660 60000 330222 73107 22000 568315

      北山镇中心卫生院 2968151 1400000 700000 300000 138620 0 891174 184052 70000 568151

      金井镇双江卫生院 1456474 700000 200000 250000 277280 0 365512 71321 26000 306474

      黄兴镇干杉卫生院 2103917 900000 300000 360000 243120 100000 446862 117418 40000 543917

      开慧镇白沙卫生院 1431542 720000 200000 270000 202560 0 391306 86166 22000 241542

      开慧镇卫生院 1433098 800000 150000 350000 165220 0 412706 67750 22000 133098

      江背镇五美卫生院 311159 0 0 0 0 0 0 0 0 311159

      县妇幼保健院 233704 0 0 0 0 0 0 0 0 233704

      市第八医院 15603 0 0 0 0 0 0 0 0 15603

      县第一人民医院 10691 0 0 0 0 0 0 0 0 10691

      县第二人民医院 5360 0 0 0 0 0 0 0 0 5360

      县中医院 3027 0 0 0 0 0 0 0 0 3027

      县精神病医院 106761 0 0 0 0 0 0 0 0 106761

      合计 51912660 24220000 7328000 9110000 4798160 380000 11503341 2810000 1016000 11254660

      备注:江背镇五美卫生院9月底才正式成立运行,基本公共卫生项目所有资金按方法测算至311159元内,表中未详细填写家庭医生及三个单列资金。

      2018年基本公卫补助资金-绩效考核奖励资金拨付明细表

      单位 绩效考核奖励资金(元)

      安沙镇卫生院 80000

      开慧镇卫生院 40000

      星沙街道社区卫生服务中心 10000

      湘龙街道社区卫生服务中心 10000

      泉塘街道社区卫生服务中心 10000

      ■梨街道社区卫生服务中心 10000

      果园镇卫生院 10000

      江背镇中心卫生院 10000

      黄兴镇卫生院 10000

      黄花镇卫生院 10000

      春华镇卫生院 10000

      路口镇卫生院 10000

      高桥镇卫生院 10000

      金井镇中心卫生院 10000

      福临镇中心卫生院 10000

      青山铺镇卫生院 10000

      北山镇中心卫生院 10000

      金井镇双江卫生院 10000

      黄兴镇干杉卫生院 10000

      开慧镇白沙卫生院 10000

      合计 300000

    版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。如有违反,追究法律责任。

    2011年12月25日之前的内容请点击下方按钮前往浏览
    前往
    关闭