根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》的有关规定,2023年度市本级社会组织年检工作已经结束。年检结果为:814个社会组织年检结论为合格、127个社会组织年检结论为基本合格、117个社会组织年检结论为不合格。
特此公告。
长沙市民政局
2024年11月29日
年检合格的社会团体(435家)
| 序号 统一社会信用代码 | 单位名称 |
| 1 514301007790461916 | 长沙市粮食行业协会 |
| 2 51430100MJJ614743G | 长沙市汝城商会 |
| 3 51430100321622759N | 长沙市非物质文化遗产保护协会 |
| 4 51430100MJJ5915969 | 长沙市消防行业协会 |
| 5 51430100501436531J | 长沙市警察协会 |
| 6 51430100B8971042XM | 长沙市书法家协会 |
| 7 514301007533963298 | 长沙市商会 |
| 8 51430100MJJ618541U | 长沙市旅游景区协会 |
| 9 514301006663429204 | 长沙产业经济与技术促进会 |
| 10 51430100501436363G | 长沙市印刷行业协会 |
| 11 51430100MJJ5872127 | 长沙市国土空间规划学会 |
| 12 51430100MJJ560431F | 长沙市营养学会 |
| 13 51430100MJJ6140576 | 长沙市浏商公益促进会 |
| 14 51430100MJJ56079XD | 长沙市道路交通救援行业协会 |
| 15 51430100MJJ5273673 | 长沙市中药饮片行业协会 |
| 16 51430100698570629F | 长沙市集中式餐具消毒商会 |
| 17 514301005809475078 | 长沙市衡阳商会 |
| 18 514301005014358382 | 长沙市文化娱乐演艺行业协会 |
| 19 51430100578609648C | 长沙机动车检测行业协会 |
| 20 514301000580219121 | 长沙岳麓印社 |
| 21 51430100MJJ570218F | 长沙市周口商会 |
| 22 51430100MJJ551391F | 长沙市现代供应链创新与应用研究会 |
| 23 51430100MJJ5608619 | 长沙市停车产业协会 |
| 24 514301005014369884 | 长沙市集邮协会 |
| 25 51430100MJJ560597X | 长沙市开锁行业协会 |
| 26 51430100661668235G | 长沙市湘绣协会 |
| 27 51430100B89711051J | 长沙市统计学会 |
| 28 51430100691802925Q | 长沙市体操协会 |
| 29 514301000705555548 | 长沙市民乐之友联谊会 |
| 30 51430100501436873X | 长沙市电机工程学会 |
| 31 51430100501437040B | 长沙市诗词协会 |
| 32 514301007968580441 | 长沙市冬泳协会 |
| 33 5143010078086970XR | 长沙市商业经济学会 |
| 34 51430100336417176M | 长沙市汽车零部件行业协会 |
| 35 51430100501434181J | 长沙市新闻工作者协会 |
| 36 51430100501437542X | 长沙市内部审计师协会 |
| 37 51430100322176308L | 长沙市酒店用品行业协会 |
| 38 51430100B897104033 | 长沙市戏剧家协会 |
| 39 51430100772255732F | 长沙市嘤鸣诗社 |
| 40 51430100B8971026XE | 长沙市地理学会 |
| 41 51430100MJJ5204562 | 长沙市摔跤运动协会 |
| 42 51430100077166690M | 长沙市广场舞协会 |
| 43 51430100MJJ563974Y | 长沙市法官文学艺术联合会 |
| 44 51430100079193641H | 长沙市风筝协会 |
| 45 514301005014334102 | 长沙市审计学会 |
| 46 51430100MJJ5605113 | 长沙市机器人科技教育学会 |
| 47 51430100668561318K | 长沙市公共卫生协会 |
| 48 51430100501434405P | 长沙市中医学会 |
| 49 514301003216691785 | 长沙市室内设计师协会 |
| 50 51430100501436486H | 长沙市律师协会 |
| 51 51430100341487988K | 长沙市湘菜连锁餐饮协会 |
| 52 514301007968645914 | 长沙市青年企业家协会 |
| 53 51430100780856933A | 长沙市党外知识分子联谊会 |
| 54 51430100394067346A | 长沙市移动互联网产业联盟 |
| 55 51430100MJJ560132H | 长沙市宁商公益促进会 |
| 56 514301005014338246 | 长沙市民族联谊会 |
| 57 514301000538748019 | 长沙市群众文艺工作者协会 |
| 58 514301007533964417 | 长沙市家庭服务业协会 |
| 59 51430100MJJ560482P | 长沙市发酵面食行业协会 |
| 60 51430100501435918M | 长沙市楹联家协会 |
| 61 51430100MJJ599571H | 长沙市老字号企业协会 |
| 62 51430100691831363L | 长沙市殡葬协会 |
| 63 51430100779046204U | 长沙市互联网上网服务行业协会 |
| 64 51430100MJJ52713XQ | 长沙市工程机械行业协会 |
| 65 51430100501435694G | 长沙市出版物发行业协会 |
| 66 51430100MJJ545709T | 长沙市新媒体协会 |
| 67 51430100MJJ5603356 | 长沙市青少年艺术工作者协会 |
| 68 51430100MJJ6366273 | 长沙市创业服务协会 |
| 69 514301007790470550 | 长沙市小动物保护协会 |
| 70 51430100663955510N | 长沙市报废汽车回收利用行业协会 |
| 71 51430100MJJ53054XM | 长沙市大数据服务行业协会 |
| 72 51430100696226779T | 长沙市成长型企业发展促进会 |
| 73 51430100MJJ560618E | 长沙市知识产权保护协会 |
| 74 514301003941188609 | 长沙市农业创业者联合会 |
| 75 514301007744692404 | 长沙市地方志学会 |
| 76 51430100678039902R | 长沙市青年志愿者联合会 |
| 77 51430100MJJ5605893 | 长沙市排舞运动协会 |
| 78 514301000854473379 | 长沙市无锡商会 |
| 79 51430100501437227A | 长沙市摄影家协会 |
| 80 51430100MJJ560386E | 长沙市花样跳绳协会 |
| 81 51430100MJJ585196P | 长沙市5G产业促进会 |
| 82 51430100MJJ5749562 | 长沙市花垣商会 |
| 83 51430100782890625E | 长沙市反邪教协会 |
| 84 51430100MJJ560300K | 长沙市星火公益读书协会 |
| 85 51430100MJJ515796K | 长沙市徐州商会 |
| 86 51430100MJJ569874L | 长沙市房县商会 |
| 87 51430100396854108L | 长沙市眼镜商会 |
| 88 514301005014372430 | 长沙市作家协会 |
| 89 51430100MJJ56298X6 | 长沙市炎陵商会 |
| 90 514301000919774659 | 长沙市零售商业行业协会 |
| 91 51430100MJJ560749A | 长沙市冰雪运动协会 |
| 92 51430100MJJ561565U | 长沙市新型智慧城市研究会 |
| 93 514301005809217884 | 长沙市米粉行业协会 |
| 94 51430100B897102944 | 长沙市天主教教务委员会 |
| 95 51430100501433904R | 长沙市天主教爱国会 |
| 96 51430100051689426E | 长沙箴言书院文化研究会 |
| 97 514301005014370673 | 长沙市计算机学会 |
| 98 5143010007717931XK | 长沙市公安文学艺术联合会 |
| 99 51430100MJJ5405378 | 长沙市残疾人康复协会 |
| 100 51430100MJJ564360N | 长沙高新区硬笔书法家协会 |
| 101 51430100MJJ584046M | 长沙市破产管理人协会 |
| 102 51430100MJJ56474X5 | 长沙市新邵商会 |
| 103 51430100329538383J | 长沙市企业培训协会 |
| 104 51430100MJJ543148B | 长沙市嘉禾商会 |
| 105 51430100776791794K | 长沙市休闲农业协会 |
| 106 514301005014371717 | 长沙市田径协会 |
| 107 51430100320502499H | 长沙市社会体育指导员协会 |
| 108 51430100782860514D | 长沙国际商会 |
| 109 51430100MJJ560191L | 长沙市棒垒球运动协会 |
| 110 51430100MJJ560781M | 长沙市防水防腐保温行业协会 |
| 111 51430100MJJ560642Y | 长沙市武冈商会 |
| 112 5143010068284658XJ | 长沙市典当行业协会 |
| 113 514301005635036643 | 长沙市电影电视艺术家协会 |
| 114 51430100091989853Y | 长沙市自行车电动车行业协会 |
| 115 51430100501434288X | 长沙市网络空间安全和信息化协会 |
| 116 51430100557626625G | 长沙市文化创意产业协会 |
| 117 51430100MJJ575000E | 长沙市新宁商会 |
| 118 51430100MJJ523294A | 长沙市武汉商会 |
| 119 51430100MJJ51286XP | 长沙市襄阳商会 |
| 120 51430100501436056P | 长沙市建筑业协会 |
| 121 51430100599449735U | 长沙市宁德商会 |
| 122 51430100501434165W | 长沙市勘察设计协会 |
| 123 514301007880121530 | 长沙市收藏协会 |
| 124 51430100MJJ5699548 | 长沙市网络主播协会 |
| 125 514301005014336564 | 长沙市自然资源学会 |
| 126 51430100501437606U | 长沙市安全生产协会 |
| 127 51430100MJJ552589R | 长沙市软件和信息技术服务业促进会 |
| 128 51430100MJJ528044X | 长沙市工业互联网协会 |
| 129 51430100MJJ515788Q | 长沙市网络作家协会 |
| 130 51430100MJJ555018Q | 长沙市新晃商会 |
| 131 51430100MJJ57493X7 | 长沙市动漫艺术协会 |
| 132 51430100MJJ5734434 | 长沙市城步商会 |
| 133 51430100779009729G | 长沙市企业文化建设协会 |
| 134 51430100066388685Y | 长沙市青年创业者商会 |
| 135 514301005014343179 | 长沙市思想政治工作研究会 |
| 136 51430100687434162L | 长沙市莆田商会 |
| 137 51430100B89710200E | 长沙市水产学会 |
| 138 51430100MJJ560060Q | 长沙市中共党史学会 |
| 139 514301003295381648 | 长沙市桃江商会 |
| 140 51430100599417178H | 长沙市春雷公益促进会 |
| 141 51430100MJJ5606344 | 长沙市海鲜水产行业协会 |
| 142 514301007991085056 | 长沙市建筑节能协会 |
| 143 51430100753396417N | 长沙市学前教育协会 |
| 144 51430100MJJ5610639 | 长沙市工艺美术协会 |
| 145 51430100066360412R | 长沙市花鸟画家协会 |
| 146 51430100698560850A | 长沙市福州商会 |
| 147 51430100MJJ528706P | 长沙市机动车驾驶员培训行业协会 |
| 148 51430100MJJ574091K | 长沙市肉类产业协会 |
| 149 514301005014372355 | 长沙市美术家协会 |
| 150 5143010050143750XD | 长沙市物业管理协会 |
| 151 51430100670791585R | 长沙市豆制品协会 |
| 152 51430100501433752D | 长沙市标准化协会 |
| 153 51430100MJJ5606937 | 长沙市演艺设备行业协会 |
| 154 51430100772294213U | 长沙市会展行业协会 |
| 155 51430100MJJ563640E | 长沙市衡山商会 |
| 156 51430100501436160U | 长沙市广播电视协会 |
| 157 51430100694049529X | 长沙市祁乡商会 |
| 158 51430100MJJ534663R | 长沙市孝感商会 |
| 159 51430100MJJ582091W | 长沙市啦啦操运动协会 |
| 160 51430100MJJ511621A | 长沙市铁人三项运动协会 |
| 161 51430100501434069K | 长沙市体育总会 |
| 162 51430100394068357M | 长沙市太乙游龙拳武学研究会 |
| 163 51430100064236215W | 长沙市情研究会 |
| 164 51430100B89710390D | 长沙市曲艺家协会 |
| 165 514301000682086682 | 长沙市建设人力资源协会 |
| 166 51430100B89710446G | 长沙市民间文艺家协会 |
| 167 51430100MJJ583916E | 长沙市应急救援协会 |
| 168 51430100MJJ642832T | 长沙市通道商会 |
| 169 514301007767877367 | 长沙市老科技工作者协会 |
| 170 51430100MJJ5657856 | 长沙市抗战文化研究会 |
| 171 514301003978894768 | 长沙市衡东商会 |
| 172 51430100MJJ5615571 | 长沙市退役军人就业创业促进会 |
| 173 514301000835931974 | 长沙市新化商会 |
| 174 51430100MJJ5654350 | 长沙市内地港人联谊会 |
| 175 51430100MJJ560319G | 长沙市临湘商会 |
| 176 51430100MJJ573849D | 长沙市住房租赁行业协会 |
| 177 51430100MJJ5607650 | 长沙市桃源商会 |
| 178 51430100091977449K | 长沙市内部报刊协会 |
| 179 5143010032952343XP | 长沙市仙桃商会 |
| 180 51430100MJJ565224G | 长沙市复合材料学会 |
| 181 51430100395844143B | 长沙湘江新区职工困难互助会 |
| 182 51430100MJJ545792E | 长沙市建筑工程机械设备租赁协会 |
| 183 514301005014364434 | 长沙市老干部书画协会 |
| 184 51430100MJJ572256U | 长沙市楼宇经济促进会 |
| 185 51430100576559261R | 长沙市湖湘文化交流协会 |
| 186 51430100329578553R | 长沙市高尔夫球协会 |
| 187 514301005014335258 | 长沙市机械工程学会 |
| 188 51430100085447134L | 长沙市新材料产业协会 |
| 189 51430100MJJ614671P | 长沙市花卉苗木行业协会 |
| 190 51430100755834636D | 长沙市化工协会 |
| 191 51430100501434245G | 长沙市道教协会 |
| 192 51430100753396468Y | 长沙市特种设备安全管理协会 |
| 193 514301007903033634 | 长沙市医疗器械行业协会 |
| 194 51430100MJJ6190264 | 长沙市信用建设联合会 |
| 195 514301005014339477 | 长沙市餐饮行业协会 |
| 196 5143010006012163XQ | 长沙市保安协会 |
| 197 514301006962283440 | 长沙市版权协会 |
| 198 5143010079910255XA | 长沙市心理学会 |
| 199 51430100329572194Y | 长沙市混凝土和工程检测协会 |
| 200 51430100MJJ574075X | 长沙市托育服务行业协会 |
| 201 51430100799130489J | 长沙市基层法律服务工作者协会 |
| 202 51430100MJJ526778N | 长沙市龙山商会 |
| 203 514301006663221886 | 长沙市邵阳商会 |
| 204 514301005889653714 | 长沙市老年保健协会 |
| 205 51430100501435846W | 长沙市园林绿化协会 |
| 206 514301005014333651 | 长沙市计量协会 |
| 207 51430100MJJ526794C | 长沙市门窗行业协会 |
| 208 51430100MJJ572512C | 长沙市文艺志愿者协会 |
| 209 51430100698556237F | 长沙市礼仪协会 |
| 210 51430100774473215W | 长沙市甲骨文学会 |
| 211 51430100MJJ603155N | 长沙市靖州商会 |
| 212 51430100501433613N | 长沙市医院协会 |
| 213 51430100MJJ6148234 | 长沙市湘乡商会 |
| 214 51430100MJJ5606269 | 长沙市隆回商会 |
| 215 514301007533965648 | 长沙市建筑装饰装修行业协会 |
| 216 51430100MJJ540529D | 长沙市孕婴童用品行业协会 |
| 217 51430100576574699P | 长沙市体育舞蹈协会 |
| 218 51430100MJJ569508Q | 长沙市街舞运动协会 |
| 219 51430100MJJ619499B | 长沙市文物和博物馆学会 |
| 220 51430100MJJ5605706 | 长沙市华容商会 |
| 221 51430100MJJ5211845 | 长沙市张家界商会 |
| 222 51430100MJJ5657263 | 长沙市洞口商会 |
| 223 51430100MJJ602718N | 长沙市大飞机产业联盟 |
| 224 51430100MJJ560327B | 长沙市快递行业协会 |
| 225 51430100682848403J | 长沙市永康商会 |
| 226 51430100MJJ5639589 | 长沙市会同商会 |
| 227 51430100B89710374P | 长沙市音乐家协会 |
| 228 51430100MJJ5608881 | 长沙市空手道运动协会 |
| 229 51430100779008507M | 长沙市钢材商会 |
| 230 51430100MJJ5657188 | 长沙市女企业家联合会 |
| 231 51430100MJJ5709552 | 长沙市辰溪商会 |
| 232 51430100329532619K | 长沙市工业清洁生产协会 |
| 233 51430100081387242Q | 长沙市郴州商会 |
| 234 51430100MJJ560730D | 长沙市攸县商会 |
| 235 514301005530093123 | 长沙市体育产业协会 |
| 236 51430100694028736A | 长沙市婚庆行业协会 |
| 237 514301003295724184 | 长沙市耒阳商会 |
| 238 51430100755834070W | 长沙市五金商会 |
| 239 51430100MJJ515956T | 长沙市湘阴商会 |
| 240 51430100322244841C | 长沙市汨罗商会 |
| 241 51430100MJJ5319055 | 长沙市哈尔滨商会 |
| 242 51430100MJJ560204A | 长沙市跨境电子商务行业协会 |
| 243 51430100MJJ5601081 | 长沙市珠宝玉石协会 |
| 244 51430100079189933B | 长沙市娄底商会 |
| 245 5143010067077569X8 | 长沙市岳阳商会 |
| 246 514301005743162588 | 长沙市安乡商会 |
| 247 51430100MJJ56044X7 | 长沙市鄂州商会 |
| 248 51430100MJJ560351U | 长沙市岳阳县商会 |
| 249 51430100MJJ5608026 | 长沙市湘潭商会 |
| 250 51430100329580469M | 长沙市平江商会 |
| 251 514301006735744127 | 长沙市益阳商会 |
| 252 5143010068034966XJ | 长沙市旅行社协会 |
| 253 514301000854143242 | 长沙市老年协会 |
| 254 514301005014360215 | 长沙市房地产中介协会 |
| 255 51430100501437286D | 长沙市女领导干部联谊会 |
| 256 51430100565948261W | 长沙大学生创业促进会 |
| 257 51430100MJJ560028D | 长沙市龙舟协会 |
| 258 514301007880389512 | 长沙市泉州商会 |
| 259 51430100321669194T | 长沙市无线电和定向运动协会 |
| 260 51430100501437075X | 长沙市棋类协会 |
| 261 51430100053889819Y | 长沙市步行商业街商会 |
| 262 51430100062216683Q | 长沙市人力资源服务协会 |
| 263 51430100MJJ5603431 | 长沙市对外经济合作企业协会 |
| 264 51430100MJJ532617J | 长沙市石门商会 |
| 265 51430100587048301M | 长沙市常宁商会 |
| 266 514301005014367347 | 长沙市健身健美协会 |
| 267 51430100501433429Y | 长沙电气设计工程师学会 |
| 268 51430100MJJ5601599 | 长沙市飞镖运动协会 |
| 269 514301003414752748 | 长沙市宁远商会 |
| 270 51430100MJJ562381D | 长沙市运动康复协会 |
| 271 51430100MJJ527383Q | 长沙市拳击协会 |
| 272 514301000682424954 | 长沙商贸旅游职业技术学院校友会 |
| 273 51430100MJJ5602980 | 长沙市击剑运动协会 |
| 274 51430100341489043B | 长沙市跨境贸易协会 |
| 275 5143010075583461XJ | 长沙市燃气协会 |
| 276 51430100501435854P | 长沙市建设工程造价协会 |
| 277 51430100MJJ5719155 | 长沙市菏泽商会 |
| 278 5143010078537655XP | 长沙市篮球协会 |
| 279 51430100MJJ560247P | 长沙市汽车租赁行业协会 |
| 280 514301005617023794 | 长沙市食用菌协会 |
| 281 514301005014357744 | 长沙市企事业文学艺术工作者联合会 |
| 282 51430100MJJ560079M | 长沙市武术协会 |
| 283 51430100774472300T | 长沙市饲料行业商会 |
| 284 51430100394323725P | 长沙市旅游协会 |
| 285 51430100093077073J | 长沙市宁波商会 |
| 286 5143010055303821X1 | 长沙市茶陵商会 |
| 287 51430100B89710016N | 长沙市气象学会 |
| 288 51430100MJJ5436829 | 长沙市汉中商会 |
| 289 51430100MJJ560423L | 长沙市代理记账行业协会 |
| 290 51430100763259774T | 长沙市城市基础设施规划发展协会 |
| 291 5143010039592002XA | 长沙市司法鉴定协会 |
| 292 514301000771593196 | 长沙市现代产业发展研究会 |
| 293 51430100341550457R | 华东政法大学长沙校友会 |
| 294 51430100588984038W | 长沙市药品流通行业协会 |
| 295 51430100MJJ561274Q | 长沙市醴陵商会 |
| 296 51430100MJJ5296535 | 长沙市安徽商会 |
| 297 5143010069184691XX | 长沙市电脑经销商商会 |
| 298 51430100MJJ560714P | 长沙市资兴商会 |
| 299 51430100MJJ58429XD | 长沙市轨道交通发展研究会 |
| 300 51430100501436582T | 长沙市老干部文学艺术联合会 |
| 301 514301005014340266 | 长沙市伊斯兰教协会 |
| 302 5143010079471889X3 | 长沙市家居协会 |
| 303 51430100MJJ621775U | 长沙市招标投标协会 |
| 304 51430100097131292X | 长沙市常德商会 |
| 305 51430100MJJ56060XE | 长沙市安化商会 |
| 306 5143010009086731X8 | 长沙市垂钓运动协会 |
| 307 51430100MJJ518874N | 长沙市排球运动协会 |
| 308 51430100MJJ5602718 | 长沙市饮食安全协会 |
| 309 514301005014371049 | 长沙市老年人体育协会 |
| 310 51430100668566215Q | 长沙市乒乓球协会 |
| 311 51430100095734372A | 长沙市体育设施建设协会 |
| 312 51430100MJJ560124N | 长沙市侨商联合会 |
| 313 514301000516860578 | 长沙市青山绿水环境保护志愿者协会 |
| 314 514301005975995021 | 长沙市湘雅文化研究会 |
| 315 51430100MJJ5839249 | 长沙市心理咨询行业协会 |
| 316 51430100792395548D | 长沙市再生资源回收利用协会 |
| 317 51430100570259487W | 长沙市羽毛球协会 |
| 318 51430100341475143C | 长沙高新区武术协会 |
| 319 51430100599435157D | 长沙市养老服务行业协会 |
| 320 51430100085427416A | 长沙市社会工作协会 |
| 321 51430100MJJ514451P | 长沙市公证协会 |
| 322 51430100501433998F | 长沙市女企业家协会 |
| 323 514301005014373661 | 长沙市台湾同胞投资企业协会 |
| 324 51430100394217076T | 长沙高新区教育学会 |
| 325 51430100MJJ5640453 | 长沙市芷江商会 |
| 326 51430100587000607G | 长沙市科技新闻学会 |
| 327 51430100MJJ5736971 | 长沙市网络预约出租汽车行业协会 |
| 328 51430100MJJ5814780 | 长沙市体能训练协会 |
| 329 514301000925773916 | 长沙市健康管理学会 |
| 330 51430100MJJ525732Q | 长沙市企业海外利益保护促进会 |
| 331 51430100MJJ55471XA | 长沙市硬笔书法家协会 |
| 332 51430100501437091K | 长沙市门球协会 |
| 333 51430100663988988A | 长沙高新技术产业开发区慈善会 |
| 334 51430100792372223M | 长沙市商标品牌协会 |
| 335 5143010050143697X4 | 长沙市工人运动研究会 |
| 336 51430100501436793A | 长沙市职工困难互助会 |
| 337 5143010050143726XJ | 长沙市木兰拳协会 |
| 338 51430100058026094G | 长沙市社会组织促进会 |
| 339 51430100MJJ5603949 | 长沙市展览展示服务行业协会 |
| 340 51430100753396302G | 长沙市民办教育协会 |
| 341 514301000813940394 | 长沙金融业联合会 |
| 342 51430100501437323K | 长沙市劳动学会 |
| 343 51430100501436849D | 长沙市汽车维修行业协会 |
| 344 51430100341484840B | 长沙市图书馆学会 |
| 345 51430100MJJ570314Q | 长沙市竞技扑克运动协会 |
| 346 51430100MJJ560407Y | 长沙检察官文学艺术联合会 |
| 347 514301006962270699 | 长沙市电子商务协会 |
| 348 51430100336457127J | 长沙市登山户外运动协会 |
| 349 51430100501437278J | 长沙市防痨协会 |
| 350 51430100MJJ585209D | 长沙市游泳运动协会 |
| 351 51430100MJJ560183R | 长沙时务学堂研究会 |
| 352 5143010066856851XJ | 长沙和文化研究会 |
| 353 51430100763269382N | 长沙市跆拳道协会 |
| 354 51430100501434042U | 长沙市佛教协会 |
| 355 51430100501436013A | 华中科技大学长沙校友会 |
| 356 51430100501434077E | 长沙市足球协会 |
| 357 51430100322250563E | 长沙市建设监理与咨询行业协会 |
| 358 51430100501433736P | 长沙企业家协会 |
| 359 514301007828930845 | 长沙市海外联谊会 |
| 360 51430100501436769R | 长沙市科普教育协会 |
| 361 5143010069400745XU | 长沙市创意产业协会 |
| 362 514301006828061904 | 长沙市旅游饭店业协会 |
| 363 5143010050143734X6 | 湖南大学长沙校友会 |
| 364 51430100MJJ527375X | 长沙市生态环境保护行业协会 |
| 365 51430100501436005F | 武汉大学长沙校友会 |
| 366 514301007853952591 | 长沙市会计学会 |
| 367 51430100501433816B | 长沙市护理学会 |
| 368 51430100MJJ5600368 | 长沙市船艇运动协会 |
| 369 51430100MJJ615121D | 长沙高新区上市公司发展促进会 |
| 370 51430100MJJ560706W | 长沙市飞盘运动协会 |
| 371 51430100MJJ574980J | 长沙市妇幼保健协会 |
| 372 51430100678028568W | 湘潭大学长沙校友会 |
| 373 51430100336379798A | 长沙市邵阳县商会 |
| 374 51430100B89710083L | 长沙市高等学校函授教育协会 |
| 375 51430100501436523P | 长沙市守合同重信用企业协会 |
| 376 51430100501434296Q | 长沙市环境科学学会 |
| 377 51430100MJJ5607575 | 长沙市工业设计协会 |
| 378 514301005014360995 | 长沙市桥牌协会 |
| 379 51430100501436646Q | 长沙市林学会 |
| 380 51430100799103202P | 周南中学长沙校友会 |
| 381 51430100501437083Q | 长沙市网球协会 |
| 382 51430100501437120Y | 长沙市模型运动协会 |
| 383 514301006918279702 | 长沙学院校友会 |
| 384 51430100501434309E | 长沙市党的建设研究会 |
| 385 51430100765608851X | 长沙市学生体育协会 |
| 386 51430100MJJ572192X | 长沙市智能汽车产业促进会 |
| 387 514301006685580040 | 长沙市涟源商会 |
| 388 51430100MJJ560669N | 长沙市衡阳县商会 |
| 389 514301006735937284 | 长沙市怀化商会 |
| 390 514301005014342023 | 长沙市药学会 |
| 391 514301005014369029 | 长沙市家庭教育学会 |
| 392 51430100MJJ560175Y | 长沙市水电工程师协会 |
| 393 51430100MJJ5604662 | 长沙市物联网产业促进会 |
| 394 51430100B89710307R | 长沙市基督教协会 |
| 395 51430100501433912L | 长沙市基督教三自爱国运动委员会 |
| 396 514301006663089250 | 长沙市导游协会 |
| 397 51430100MJJ560722J | 长沙市人民调解员协会 |
| 398 51430100MJJ573814T | 长沙市无障碍环境建设促进会 |
| 399 51430100062230389E | 长沙市化妆品安全协会 |
| 400 51430100055824023R | 长沙市社会禁毒协会 |
| 401 51430100501433568M | 长沙雅礼校友会 |
| 402 51430100501433461A | 长沙市医学会 |
| 403 51430100565922723G | 长沙市电影业协会 |
| 404 51430100MJJ5735665 | 长沙市民族传统体育协会 |
| 405 51430100753396425H | 长沙市电工技师协会 |
| 406 514301000791911958 | 长沙市国际税收研究会 |
| 407 51430100MJJ565080Y | 长沙市摩托车行业协会 |
| 408 51430100770087405Q | 长沙市生物学会 |
| 409 5143010050143363X9 | 长沙市税务学会 |
| 410 51430100MJJ5548596 | 长沙高新区金融投资协会 |
| 411 51430100685027555T | 长沙市明德中学校友会 |
| 412 51430100758030772U | 长沙市长郡中学校友会 |
| 413 51430100MJJ5314460 | 长沙市环境工程研究会 |
| 414 51430100MJJ567297F | 长沙市蔬菜产业协会 |
| 415 514301005595182146 | 长沙市中西医结合学会 |
| 416 5143010050143646XN | 长沙市企事业科协联合会 |
| 417 5143010078287086XQ | 长沙市中小企业融资担保协会 |
| 418 51430100MJJ560239W | 长沙市环境卫生清洗保洁行业协会 |
| 419 51430100MJJ5600443 | 长沙市航空运动协会 |
| 420 51430100MJJ5711497 | 长沙市马术运动协会 |
| 421 51430100779011386L | 长沙市温州商会 |
| 422 51430100MJJ615535H | 长沙市油茶产业协会 |
| 423 51430100501436136B | 长沙市房地产开发协会 |
| 424 51430100559516016J | 长沙市市政管线协会 |
| 425 51430100051685839J | 长沙市茶业协会 |
| 426 51430100768027817P | 长沙市野生动植物保护协会 |
| 427 51430100501436777L | 长沙市青少年科技教育协会 |
| 428 51430100MJJ521600W | 长沙市隆平高科技园企业联合会 |
| 429 51430100MJJ560263D | 长沙市象棋协会 |
| 430 51430100MJJ622292F | 长沙市服务贸易协会 |
| 431 51430100B89710067Y | 长沙市烟草学会 |
| 432 51430100MJJ560677H | 长沙市医疗美容协会 |
| 433 514301004449144280 | 长沙市注册会计师协会 |
| 434 51430100B897107021 | 长沙市教育学会 |
| 435 51430100554944214U | 长沙市高新区书画协会 |
| 年检基本合格的社会团体(46家) | |
| 序号 统一社会信用代码 | 单位名称 |
| 1 51430100MJJ5608101 | 长沙市大冶商会 |
| 2 51430100MJJ565750K | 长沙市健身气功运动协会 |
| 3 51430100MJJ560255J | 长沙市工业地产商会 |
| 4 51430100MJJ5604587 | 长沙市湘西商会 |
| 5 514301007767798402 | 长沙市生态能源协会 |
| 6 51430100MJJ572272H | 长沙市预拌砂浆行业协会 |
| 7 51430100501437024M | 长沙市兽医学会 |
| 8 51430100MJJ560562B | 长沙市洗涤行业协会 |
| 9 51430100MJJ56028X0 | 长沙市永兴商会 |
| 10 51430100399533238H | 长沙市绥宁商会 |
| 11 51430100MJJ571333Y | 长沙市工业防爆技术协会 |
| 12 51430100501436101Q | 长沙市预防医学会 |
| 13 51430100501436961C | 长沙市物理学会 |
| 14 51430100501436558A | 长沙市演讲与口才协会 |
| 15 514301007580430393 | 长沙市交通行业协会 |
| 16 51430100663961777Q | 长沙市极限运动协会 |
| 17 51430100501436195E | 长沙市钱币学会 |
| 18 51430100MJJ560554G | 长沙市瑜伽运动协会 |
| 19 514301000726100786 | 长沙高层次人才联谊会 |
| 20 51430100501437382N | 长沙青年科技工作者协会 |
| 21 51430100MJJ560538T | 长沙市轮滑运动协会 |
| 22 514301005014341572 | 长沙市房地产业协会 |
| 23 514301000749611112 | 长沙市社区文化建设促进会 |
| 24 51430100MJJ603147U | 长沙市凤凰商会 |
| 25 51430100796898249T | 长沙市清洁行业协会 |
| 26 51430100MJJ520472P | 长沙市搬家行业协会 |
| 27 514301005014337870 | 长沙离退休医务工作者协会 |
| 28 51430100094763040R | 长沙市高新技术企业协会 |
| 29 51430100MJJ5602200 | 长沙市木材商会 |
| 30 51430100599410486T | 长沙南安商会 |
| 31 51430100768043614M | 长沙市机电商会 |
| 32 51430100MJJ560546M | 长沙市徒步运动协会 |
| 33 51430100595493851R | 长沙市自驾旅游协会 |
| 34 51430100MJJ56087X1 | 长沙市集群注册行业协会 |
| 35 51430100MJJ54137XC | 长沙市攀岩运动协会 |
| 36 51430100MJJ534655Y | 长沙市南昌县商会 |
| 37 51430100090899215X | 长沙职业经理人协会 |
| 38 51430100MJJ560837Q | 长沙市麻阳商会 |
