师大开放校园,实验室图书馆任你逛,近80所高校招生老师教你填志愿

长沙晚报掌上长沙6月21日讯(全媒体记者 岳霞 实习生 秦菲)木兰路边的大学生活是怎样的,那些白发的老教授和藏书丰富的图书馆有着怎样的魅力,26日,湖南师范大学举办校园开放日,届时,学校将开放图书馆、运动场馆、食堂、学生宿舍、各专业学院教学楼等场所。另外还有全国包括北京大学、浙江大学、北京师范大学等70余所全国知名高校招生组老师在校园与湖南考生面对面。

记者从湖南师范大学招生处了解的最新政策显示,今年湖南师范大学的招生政策作了四个方面的调整。
调整一,“两个增加”:一是新增了依据台湾地区大学入学考试学科能力测试成绩招收台湾高中毕业生的途径,简称“台湾学测”;二是湖南省农村高中公费定向师范生培养计划较去年增加了120人,达725人。
调整二,“两个停招”:今年湖南师大有2个本科专业停招:商学院的市场营销和人力资源管理。
调整三,“两个参考”:根据教育部关于艺术类专业招生考试指导精神,学校2019年全面取消了艺术类专业省外校考。艺术类专业录取一是参考各省份相关艺术类专业统考成绩(其中面向山东省招收音乐与舞蹈类专业采取承认十五校联考的方案);二是参考部分省份的招生录取原则(根据省份与专业类别的差别制定了不同的录取原则),详见《湖南师范大学2019年艺术类专业招生简章》。
调整四,“两个限制”:根据专业教学和人才培养的需要,部分专业增加了单科成绩限制条件。一是外语类,参加普通高考的学生报考湖南师大英语、翻译专业的考生,英语单科成绩原则上不低于130分,报考俄语、日语、朝鲜语、法语专业的考生外语单科成绩原则上不低于120分(满分150分,满分不是150分需折算分数),且均要求外语口试合格;二是商科、经济类,报考金融学、会计学、经济学专业的考生,数学单科成绩原则上不低于115分(满分150分,满分不是150分需折算分数)。高水平运动队、高校专项等特殊类型报考以上专业不受此条件限制。
招生处工作人员介绍,6月26日上午举办的“湖南师范大学2019年校园开放日”活动,是为了方便广大考生更全面、深入了解学校人文底蕴、校园环境、办学传统、校园文化生活,搭建高校与考生的沟通与交流平台,学校将开放图书馆、运动场馆、食堂、学生宿舍、各专业学院教学楼等场所,让广大考生和家长近距离接触师大校园,并为其提供学校招生政策、专业教学及入校培养管理等方面情况的现场咨询。
目前已有中国人民大学、北京师范大学等近80所重点综合性大学和知名师范大学报名参加本次活动,现场为广大考生高考填报志愿答疑解惑。
附
| 湖南师范大学2019年校园开放日参展学校名单 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | |||||
| 1 | 安徽师范大学 | |||||
| 2 | 北京大学 | |||||
| 3 | 北京交通大学 | |||||
| 4 | 北京林业大学 | |||||
| 5 | 北京师范大学 | |||||
| 6 | 北京外国语大学 | |||||
| 7 | 北京邮电大学 | |||||
| 8 | 北京中医药大学 | |||||
| 9 | 大连海事大学 | |||||
| 10 | 东北林业大学 | |||||
| 11 | 东北师范大学 | |||||
| 12 | 福建师范大学 | |||||
| 13 | 广西大学 | |||||
| 14 | 国防科技大学 | |||||
| 15 | 哈尔滨工程大学 | |||||
| 16 | 哈尔滨工业大学 | |||||
| 17 | 海南师范大学 | |||||
| 18 | 合肥工业大学 | |||||
| 19 | 河海大学 | |||||
| 20 | 衡水学院 | |||||
| 21 | 湖北美术学院 | |||||
| 22 | 华北电力大学 | |||||
| 23 | 华东理工大学 | |||||
| 24 | 华东师范大学 | |||||
| 25 | 华侨大学 | |||||
| 26 | 华中科技大学 | |||||
| 27 | 华中师范大学 | |||||
| 28 | 吉林大学 | |||||
| 29 | 吉林师范大学 | |||||
| 30 | 集美大学 | |||||
| 31 | 暨南大学 | |||||
| 32 | 江西师范大学 | |||||
| 33 | 辽宁师范大学 | |||||
| 34 | 南京大学 | |||||
| 35 | 南京航空航天大学 | |||||
| 36 | 南京师范大学 | |||||
| 37 | 曲阜师范大学 | |||||
| 38 | 厦门大学 | |||||
| 39 | 厦门大学嘉庚学院 | |||||
| 40 | 山东大学 | |||||
| 41 | 山东大学(威海) | |||||
| 42 | 陕西师范大学 | |||||
| 43 | 上海海事大学 | |||||
| 44 | 上海外国语大学 | |||||
| 45 | 石家庄铁道大学 | |||||
| 46 | 首都师范大学 | |||||
| 47 | 四川师范大学 | |||||
| 48 | 苏州大学 | |||||
| 49 | 天津大学 | |||||
| 50 | 天津师范大学 | |||||
| 51 | 同济大学 | |||||
| 52 | 武汉大学 | |||||
| 53 | 武汉理工大学 | |||||
| 54 | 西安电子科技大学 | |||||
| 55 | 西安交通大学 | |||||
| 56 | 西北大学 | |||||
| 57 | 西北工业大学 | |||||
| 58 | 西北农林科技大学 | |||||
| 59 | 西南财经大学 | |||||
| 60 | 西南大学 | |||||
| 61 | 西南交通大学 | |||||
| 62 | 长安大学 | |||||
| 63 | 浙江大学 | |||||
| 64 | 郑州大学 | |||||
| 65 | 中国传媒大学 | |||||
| 66 | 中国地质大学(北京) | |||||
| 67 | 中国地质大学(武汉) | |||||
| 68 | 中国矿业大学 | |||||
| 69 | 中国农业大学 | |||||
| 70 | 中国人民大学 | |||||
| 71 | 中国人民解放军海军工程大学 | |||||
| 72 | 中国社会科学院大学 | |||||
| 73 | 中国石油大学 | |||||
| 74 | 中国药科大学 | |||||
| 75 | 中国政法大学 | |||||
| 76 | 中山大学 | |||||
| 77 | 重庆大学 | |||||
| 注:截止时间:2019年6月20日下午3时;按音序排名 | ||||||
>>我要举报
