快来领奖!5月3日“看车有礼 购车有奖”中奖名单公布

  长沙晚报掌上长沙5月3日讯(全媒体记者 孙占锋 刘琦)5月3日,2020湖南车展“看车有礼 购车有奖”活动公布当日中奖名单。值得注意的是,当天到现场领奖的幸运观众比车展前三天多了很多,但仍有部分中奖者还未兑奖。

本届湖南车展组委会特别推出“看车有礼 购车有奖”活动,并设头筹奖、现金奖、加油奖、荣耀奖、红钻奖、玫瑰奖、健康奖、购车奖、天使奖共九重大奖。活动兑奖截止时间为2020年5月5日16时,逾期视为放弃,自动作废,兑奖联系人车展组委会李女士18673112143。还未兑奖的幸运观众请及时到湖南国际会展中心二楼场内的兑奖处,凭抽奖券正券、身份证明兑取奖金或奖品(注:每张身份证仅限一次看车中大奖机会,不重复兑奖)。

附:5月3日“看车有礼 购车有奖”中奖名单

1 现金奖 0005696 9 现金奖 0011066

2 现金奖 0009625 10 现金奖 0011846

3 现金奖 0011175 11 现金奖 0009736

4 现金奖 0009748 12 现金奖 0011993

5 现金奖 0011978 13 现金奖 0007836

6 现金奖 0010882 14 现金奖 0011983

7 现金奖 0010883 15 现金奖 0011850

8 现金奖 0009759


1 加油奖 0010653 11 加油奖 0005294

2 加油奖 0007674 12 加油奖 0003704

3 加油奖 0003939 13 加油奖 0005864

4 加油奖 0005817 14 加油奖 0007645

5 加油奖 0010730 15 加油奖 0007570

6 加油奖 0007929 16 加油奖 0010878

7 加油奖 0005818 17 加油奖 0009769

8 加油奖 0011798 18 加油奖 0009768

9 加油奖 0007931 19 加油奖 0011675

10 加油奖 0005850 20 加油奖 0005992

21 加油奖 0011841 31 加油奖 0011081

22 加油奖 0011129 32 加油奖 0011195

23 加油奖 0009653 33 加油奖 0011688

24 加油奖 0011966 34 加油奖 0011945

25 加油奖 0009718 35 加油奖 0011977

26 加油奖 0009716 36 加油奖 0011687

27 加油奖 0009717 37 加油奖 0009773

28 加油奖 0011814 38 加油奖 0009676

29 加油奖 0011677 39 加油奖 0007829

30 加油奖 0009642 40 加油奖 0009696

41 加油奖 0005942 46 加油奖 0005661

42 加油奖 0005943 47 加油奖 0005662

43 加油奖 0005944 48 加油奖 0003936

44 加油奖 0005941 49 加油奖 0010722

45 加油奖 0009354 50 加油奖 0005663


1 荣耀奖 0009860

2 荣耀奖 0009605


1 红钻奖 0005870 6 红钻奖 0011113

2 红钻奖 0003884 7 红钻奖 0011153

3 红钻奖 0003885 8 红钻奖 0009703

4 红钻奖 0003946 9 红钻奖 0009633

5 红钻奖 0003878 10 红钻奖 0005750


1 玫瑰奖 0005725 9 玫瑰奖 0011183

2 玫瑰奖 0011919 10 玫瑰奖 0010851

3 玫瑰奖 0011920 11 玫瑰奖 0011823

4 玫瑰奖 0011189 12 玫瑰奖 0011824

5 玫瑰奖 0005712 13 玫瑰奖 0011825

6 玫瑰奖 0010857 14 玫瑰奖 0011810

7 玫瑰奖 0011684 15 玫瑰奖 0011809

8 玫瑰奖 0009797


1 健康奖 0001798 11 健康奖 0007591

2 健康奖 0007604 12 健康奖 0005902

3 健康奖 0001780 13 健康奖 0005903

4 健康奖 0007883 14 健康奖 0005904

5 健康奖 0001781 15 健康奖 0005905

6 健康奖 0001782 16 健康奖 0005906

7 健康奖 0007633 17 健康奖 0005907

8 健康奖 0001800 18 健康奖 0005910

9 健康奖 0007601 19 健康奖 0005909

10 健康奖 0001799 20 健康奖 0005908

21 健康奖 0009837 31 健康奖 0005507

22 健康奖 0007646 32 健康奖 0007586

23 健康奖 0003666 33 健康奖 0008596

24 健康奖 0001730 34 健康奖 0010605

25 健康奖 0005502 35 健康奖 00010695

26 健康奖 0003668 36 健康奖 0005542

27 健康奖 0003667 37 健康奖 0003997

28 健康奖 0009440 38 健康奖 0005509

29 健康奖 0009894 39 健康奖 0007616

30 健康奖 0010704 40 健康奖 0005780

41 健康奖 0005298 51 健康奖 0005959

42 健康奖 0005521 52 健康奖 0009733

43 健康奖 0005660 53 健康奖 0011979

44 健康奖 0010787 54 健康奖 0011980

45 健康奖 0010783 55 健康奖 0011981

46 健康奖 0011751 56 健康奖 0011971

47 健康奖 0010619 57 健康奖 0011992

48 健康奖 0003881 58 健康奖 0011962

49 健康奖 0007928 59 健康奖 0011114

50 健康奖 0011792 60 健康奖 0005726

61 健康奖 0009665 71 健康奖 0011931

62 健康奖 0009664 72 健康奖 0009681

63 健康奖 0009663 73 健康奖 0005745

64 健康奖 0009662 74 健康奖 0011661

65 健康奖 0009661 75 健康奖 0011653

66 健康奖 0009631 76 健康奖 0005733

67 健康奖 0009781 77 健康奖 0010898

68 健康奖 0011105 78 健康奖 0010887

69 健康奖 0011106 79 健康奖 0011833

70 健康奖 0005969 80 健康奖 0010855

81 健康奖 0010856 91 健康奖 0010858

82 健康奖 0009732 92 健康奖 0007806

83 健康奖 0009701 93 健康奖 0011194

84 健康奖 0011991 94 健康奖 0005684

85 健康奖 0009779 95 健康奖 0011952

86 健康奖 0011117 96 健康奖 0007833

87 健康奖 0011122 97 健康奖 0011964

88 健康奖 0010891 98 健康奖 0009780

89 健康奖 0011835 99 健康奖 0005962

90 健康奖 0011121 100 健康奖 0007807

注:因头筹奖、购车奖、天使奖的中奖结果涉及到姓名隐私,不予公布。本次活动最终解释权归2020年湖南车展组委会

【作者:孙占锋刘琦】 【编辑:孙占锋】
关键词:车展
>>我要举报
晚报网友
登录后发表评论

长沙晚报数字报

热点新闻

回顶部 到底部